US Dollars Exchange rate
convert USD
Rate checker
Transfer US Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
US Dollars is the official currency of 17 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, USD is the designated currency code for United States of America Dollars. The currency sign for United States of America Dollars is $. 1 USD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical USD to Exchange Rates
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.53429 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.37285 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.85946 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.67652 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74417 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 917.00000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1273.76650 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37705 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 120.97364 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.01238 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.00206 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.88599 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.46438 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.54830 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.28227 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.68000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2970.04237 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3994.95899 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 964.93000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.18192 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.18192 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3992.41362 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 564.27622 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 564.27622 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 502.89687 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 21.16630 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.41497 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 59.95880 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.70255 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 49.41192 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 138.32528 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.25280 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.39008 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.64761 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 208.43907 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 26.08423 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.84930 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 342.93650 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 122.05000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 86.16750 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 16306.50000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.35332 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 159.77978 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 148.70995 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.70900 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 129.20000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1391.32000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30563 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.84652 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4456.00981 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.24250 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 45.70000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.72751 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.03153 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 63.96000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.84652 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 137.22822 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1525.53000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.20690 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38451 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 283.95028 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7714.70724 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.53574 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 57.04700 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.65188 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.63404 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.36050 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1432.28887 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.75101 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 100.67000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.85000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.28411 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.67895 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 300.37551 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.84297 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.67400 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.80262 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 29.39690 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2605.78700 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.38700 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.76591 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.93560 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 40.37800 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3570.90628 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.67297 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 40.29638 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 26159.50000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.29725 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.uat.transfermate.com/en/exchange_rates_table_usd.asp