Canadian Dollar Exchange rate
convert CAD
Rate checker
Transfer Canadian Dollar online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Canadian Dollar to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Canadian Dollar is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CAD is the designated currency code for Canada Dollars. The currency sign for Canada Dollars is CA$. 1 CAD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CAD to Exchange Rates
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.12178 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62763 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22744 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54266 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.72719 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 666.83169 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 923.16066 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27414 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 88.28464 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.46836 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.46084 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.02534 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.82469 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.04922 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93564 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22698 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2127.75334 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2923.29713 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 702.72553 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.22589 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.22589 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2920.85996 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 409.40698 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 411.74111 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 366.95111 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.47239 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.68436 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 43.77674 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96527 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 35.92996 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 99.18847 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.64341 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.56276 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.58017 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 152.09154 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.16142 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.70760 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 250.51376 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 88.99330 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 62.57571 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 11877.78200 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.44494 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 116.58717 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 108.07582 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51558 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 94.17090 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1012.10045 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22231 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.95849 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3221.44445 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.08510 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 33.19618 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.67085 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.57633 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 46.51098 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.95849 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 100.13102 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1111.69612 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.49984 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27961 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 207.24862 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5629.12676 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.57934 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 41.62061 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.67288 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.64740 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.18378 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1044.60593 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.72767 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 73.51438 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.61627 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93549 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.98329 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 219.17058 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.95849 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.09502 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.58575 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 21.38261 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1896.73456 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.64089 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.93683 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11066 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 29.29034 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2605.54202 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.67096 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 29.30307 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 19023.24191 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.99924 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.uat.transfermate.com/en/exchange_rates_table_cad.asp