Qatar Rials Exchange rate
convert QAR
Rate checker
Transfer Qatar Rials online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Qatar Rials to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Qatar Rials is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, QAR is the designated currency code for Qatar Rials. The currency sign for Qatar Rials is ر.ق. 1 QAR is divided into 100 Dirham.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical QAR to Exchange Rates
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42259 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37818 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23672 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46166 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20503 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27553 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 252.70420 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 350.95601 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10391 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 33.34626 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55488 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55204 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.89894 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.71110 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.52901 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35350 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.46328 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 818.55286 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1101.54769 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 265.86603 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.97863 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.97863 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1100.39459 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 155.47150 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 155.47150 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 138.67786 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.82904 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.76671 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 16.52681 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74476 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 13.61443 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 38.11401 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62083 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.86293 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.10878 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 57.51408 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.19103 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.16256 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 94.44875 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 33.57000 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 23.73163 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4487.63126 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.92458 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 44.03828 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 40.94279 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19538 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.60746 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 383.45344 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08421 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.91908 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1228.15734 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.16976 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 12.60122 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.15773 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.49126 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 17.62935 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.91908 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 37.82394 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 420.31913 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.81372 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10596 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 78.24851 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2126.67917 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.97486 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 15.72479 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00557 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.20100 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 394.75584 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.03355 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 27.73030 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.30012 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35373 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.87014 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 82.79004 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.91785 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.66263 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22100 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.09724 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 717.95636 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.92375 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.86544 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.80896 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.12479 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 984.24822 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.01200 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.10753 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 7206.34329 | Graphs/Tables | Reverse |
Qatar Rials (QAR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.41937 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.uat.transfermate.com/en/exchange_rates_table_qar.asp