Malaysia Ringgits Exchange rate
convert MYR
Rate checker
Transfer Malaysia Ringgits online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Malaysia Ringgits to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Malaysia Ringgits is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, MYR is the designated currency code for Malaysia Ringgits. The currency sign for Malaysia Ringgits is RM. 1 MYR is divided into 100 Sen.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical MYR to Exchange Rates
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36124 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.32330 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20238 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39471 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17526 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23554 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 215.99418 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 300.02883 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08881 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 28.49479 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47401 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47158 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.62198 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.17147 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.30713 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30204 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39598 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 699.57781 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 940.99895 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 227.28315 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.69151 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.69151 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 940.39300 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 132.91166 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 132.91166 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 118.45581 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.98255 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.51045 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 14.12301 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63658 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.63873 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 32.58167 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53064 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.44732 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.80137 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 49.09768 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.14403 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.84875 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 80.74202 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 28.69632 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.28829 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 3836.44047 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.79037 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 37.63532 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.00425 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16700 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 30.43238 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 327.79900 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07199 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.20366 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1049.59055 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.76448 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.40883 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.12736 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 15.06547 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.20366 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 32.32344 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 359.32419 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.40343 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09057 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 66.88286 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1817.16542 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83283 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 13.44153 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.85963 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.85599 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02660 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 337.36826 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.88354 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 23.70281 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.38224 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30241 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.16495 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 70.75194 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.20282 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.27634 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18893 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.92169 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 613.77645 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.63161 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.59369 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.69146 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.51090 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 841.10948 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86515 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 9.49162 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 6160.64310 | Graphs/Tables | Reverse |
Malaysia Ringgits (MYR) | Foreign Currencies | Mid-market 5.48753 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.uat.transfermate.com/en/exchange_rates_table_myr.asp