Nuevo Lei Rumano Tipo de cambio
Compre RON a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Nuevo Lei Rumano en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Nuevo Lei Rumano a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Nuevo Lei Rumano es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, RON es el código designado para la moneda Nuevo Lei Rumano. El signo de la moneda Nuevo Lei Rumano es L. 1 RON se divide en 100 Ban.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Nuevo Lei Rumano Tasas de Cambio
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.35163 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31453 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38393 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22923 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19704 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17078 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1015.48129 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.42832 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31.31242 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.58335 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.38970 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.68510 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 597.31545 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 821.09122 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.64547 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 115.63562 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.47058 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.85188 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.33269 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.05970 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.21529 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08643 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16252 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66619 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07003 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.08439 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.84195 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.08035 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61950 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46266 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46028 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29413 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51652 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 47.94229 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.79876 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29441 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.55558 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.64295 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.09399 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5996.57060 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.09399 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 78.59646 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 670.72332 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 129.62825 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 129.12935 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 329.28532 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18351 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1773.49355 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.27592 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 210.20202 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.04019 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38460 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.32681 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.09399 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.66151 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 350.72585 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.24911 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.74029 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76968 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.81593 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 293.92569 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 220.82090 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 922.54466 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.85681 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.07067 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.29159 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.25579 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.07648 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.75934 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.05789 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.27714 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.83453 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08813 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.85985 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 921.49711 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97341 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.48257 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31.56230 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 65.31245 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 69.13223 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.75410 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3757.81154 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.23794 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.81795 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 318.81294 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.07307 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.64547 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Lei Rumano (RON) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.83654 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.uat.transfermate.com/es/tabla_tipos_cambio_ron.asp