Singapur-Dollar Wechselkurs
wechseln SGD
Kursprüfer
Überweisen Sie Singapur-Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Singapur-Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Singapur-Dollar ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist SGD der festgelegte Währungscode für Singapur-Dollar. Das Währungszeichen für Singapur-Dollar ist SG$. 1 SGD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche SGD Wechselkurse
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.19528 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.66938 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.06837 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.30483 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.58004 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.77836 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.46214 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 713.74938 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 999.76366 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 106.24512 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.29346 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 94.45620 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.57095 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 438.21251 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 438.46651 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.56286 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.37621 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.44627 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.33465 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.99871 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.30643 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2277.46014 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 750.11385 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.58748 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.58748 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 392.63744 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.99637 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 47.05142 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.75386 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.11433 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.97379 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 162.78357 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.50960 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.10825 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 67.08916 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12698.15906 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 95.27814 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.61349 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 124.42201 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 115.73154 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.55185 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3128.97773 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.83367 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 100.79668 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3114.61636 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23786 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.90138 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3448.10241 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.30488 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.06394 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.59407 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.58243 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 49.78345 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.90138 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 107.17044 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.40598 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1190.91042 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.91822 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.29928 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.10354 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 221.77209 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6021.90887 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.77055 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 44.38166 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.84196 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1118.10350 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.39595 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.91465 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.91955 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.52283 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.62337 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 78.41280 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.78537 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 234.74010 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.78304 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1083.13197 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.90138 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.88473 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2028.22073 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.21668 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.28196 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.48473 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.26209 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2788.03174 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 267.04612 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.42813 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.85889 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20361.70109 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.uat.transfermate.com/de/wechselkurs_tabelle_sgd.asp